| 名称 | SiHa (人子宫颈鳞癌细胞) |
| 别称 | Siha; SIHA |
| 背景描述 | SiHa细胞是建自一个日本病人的外科手术的原位组织样品。电镜观察表明,在SiHa细胞连接处有典型的桥粒,在SiHa细胞胞质中有丰富的张力丝。在裸鼠中,SiHa细胞能形成低分化的表皮样癌(Ⅲ级);SiHa细胞中,癌基因PRB和p53阳性。 |
| 种属 | 人 |
| 年龄(性别) | 女;55岁 |
| 组织来源 | 子宫颈鳞癌 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 |
| 肿瘤类型 | 宫颈癌细胞 |
| 生物安全等级 | 2 [Cells contain human papilloma virus] |
| 生长培养基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
| 推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
| 推荐换液频率 | 2~3次/周 |
| 倍增时间 | ~50-60 hours |
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
| 致瘤性 | Yes, in nude mice; forms poorly differentiated epidermoid carcinoma (grade III). |
| 基因表达情况 | Oncogenes: p53+; pRB+ |
| 保藏机构 | ATCC; HTB-35 |
